Profil PKBM Arrang Kameloan
Identitas Lembaga & Legalitas
| Deskripsi | Detail |
| Nama Lembaga | PKBM Arrang Kameloan |
| NPSN | P9984532 |
| Akta Notaris/Izin Pendirian | 07 Tanggal 10 Februari 2022 |
| Pejabat Penerbit Perizinan | Edy Stevanus, S.H., M.Kn. |
| Alamat Lembaga | Jl. Trans Rantepao – Makale, Desa Talluloic |
| Kontak (Telp/HP) | 0812 – 4334 – 7789 |
| Rekening Bank | Nomor: 111-002-000000503-2, a.n. P9984532 PKBM Arrang Kameloan (Bank Sulselbar) |
| NPWP Lembaga | 90.950.972.1-803.000 |
Deskripsi, Visi, dan Misi Lembaga
Deskripsi Lembaga
PKBM Arrang Kameloan Terbentuk karena kepedulian dari beberapa anggota masyarakat Toraja terhadap pendidikan dan kebudayaan di daerah Toraja. Lembaga ini berfokus pada upaya pelestarian yang mulai terkikis, serta kerinduan untuk membentuk suatu komunitas yang peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan Toraja.
Visi Lembaga
Mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, terampil, berakhlak mulia, dapat berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, sesuai potensi dan kearifan lokal.
Misi Lembaga
Menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai potensi dan kearifan lokal.
PKBM Arrang Kameloan bergerak dalam berbagai bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, di antaranya:
Pendidikan keaksaraan
Pendidikan kesetaraan
Pendidikan kecakapan Hidup
Pendidikan anak-anak yang berhadapan dengan Hukum
III. Pengelola dan Tenaga Pendidik (Tutor)
A. Identitas Pengelola Inti
| Jabatan | Nama | No. KTP | Alamat | No. Telp/HP |
| Ketua | Dewin Dorce Patandung, S.ST | 7318185511880002 | Bua Tallu Lolo, Kel. Tallu Lolo, Kec. Kesu’ | 0812 – 4334 – 7789 |
| Sekretaris | Arnold Paluang, S.Pd | 7326152708850001 | Bua Tallu Lolo, Kel. Tallu Lolo, Kec. Kesu’ | 0813 – 5505 – 7433 |
| Bendahara | Serilaga Palimbong, Amd.Pust | 7326054602720002 | Rt. Ledo, Kel. Misa’ Ba’bana, Kec. Buntao | 0853 – 3914 – 4710 |
B. Identitas Pendidik/Tutor
| No. | Nama | Pendidikan Terakhir | Lama Mengajar |
| 1. | Arvit Leopoldo Pongtengko, S.Si | S1 | 3 Tahun |
| 2. | Rio Tasik Paseru | S1 | 3 Tahun |
| 3. | Karmitha Tasik | S1 | 1 Tahun |
| 4. | Daniel Buntu | S1 | 1 Tahun |
| 5. | Ria Triana Priska | S1 | 1 Tahun |
| 6. | Alfrida Paseru | S1 | 1 Tahun |
IV. Sarana dan Prasarana Lembaga
Sarana dan prasarana yang memadai mendukung proses pembelajaran dan administrasi yang efektif.
A. Prasarana (Aset Fisik)
| No. | Komponen | Kondisi | Keterangan |
| 1. | Tanah Lembaga | Baik | Milik Sendiri |
| 2. | Bangunan Lembaga | Baik | Milik Sendiri |
| 3. | Tempat Penyelenggaraan Kegiatan | Baik | Milik Sendiri |
| 4. | Bangunan sekolah | Baik | Pinjam Pakai |
| 5. | Ruang Belajar | Baik | Pinjam Pakai |
B. Sarana (Peralatan)
| No. | Komponen | Kondisi | Keterangan |
| 1. | Meja & Kursi belajar 20 set | Baik | Milik Sendiri |
| 2. | Papan Tulis 2 set | Baik | Milik Sendiri |
| 3. | Lemari/rak buku 4 unit | Baik | Milik Sendiri |
| 4. | Meja kantor 2 set | Baik | Milik Sendiri |
| 5. | Komputer 2 unit | Baik | Milik Sendiri |
| 6. | Laptop 2 unit | Baik | Milik Sendiri |
| 7. | Komputer 60 unit | Baik | Pinjam Pakai |
| 8. | Papan Tulis 1 set | Baik | Pinjam Pakai |
| 9. | Meja & kursi 60 Set | Baik | Pinjam Pakai |

